TEL. 052-911-1371
〒462-0034 名古屋市北区天道町五丁目三番地
| 距 離 | 運賃(4トン車) | 運賃(2トン車) | 高 速 | |
| 150�q迄 | 30,000 | 25,000 | 高速代別途実費 | |
| 151�q〜200�q | 34,000 | 28,500 | 高速代別途実費 | |
| 201�q〜250�q | 37,000 | 31,000 | 高速代別途実費 | |
| 251�q〜300�q | 40,500 | 34,000 | 高速代別途実費 | |
| 301�q〜350�q | 44,500 | 37,000 | 高速代別途実費 | |
| 351�q〜400�q | 49,500 | 41,000 | 高速代別途実費 | |
| 401�q〜450�q | 54,500 | 45,500 | 高速代別途実費 | |
| 451�q〜500�q | 60,000 | 50,000 | 高速代別途実費 | |
| 500�q以降 | 別途要相談 | |||
| 距 離 | 2トン10�q毎(円) | 4トン10�q毎(円) | 高 速 | |
| 150�q迄(基本) | 30,000 | 25,000 | 高速代別途実費 | |
| 151�q〜200�q | 800 | 660 | 高速代別途実費 | |
| 201�q〜250�q | 810 | 670 | 高速代別途実費 | |
| 251�q〜300�q | 830 | 690 | 高速代別途実費 | |
| 301�q〜350�q | 860 | 720 | 高速代別途実費 | |
| 351�q〜400�q | 900 | 750 | 高速代別途実費 | |
| 401�q〜450�q | 950 | 790 | 高速代別途実費 | |
| 451�q〜500�q | 1100 | 910 | 高速代別途実費 | |
| 500�q以降 | 別途要相談 | |||
| 時 間 | 場 所 | 2トン・4トン車 |
| 30分毎 | 弊社車庫〜弊社車庫 | 1250円 |
〒462-0034
名古屋市北区天道町五丁目三番地
TEL 052-911-1371
FAX 052-911-1372